 
                            |  |  100 g |  30 g* | 
|  Energetická hodnota |  1 581 kJ/ 374 kcal |  474 kJ/ 112 kcal | 
|  Tuky |  5 g |  1,5 g | 
|  z toho nasycené mastné kyseliny |  3,2 g |  1 g | 
|  Sacharidy |  8,4 g |  2,5 g | 
|  z toho cukry |  5,6 g |  1,7 g | 
|  Vláknina |  1,5 g |  0,45 g | 
|  Bílkoviny |  73 g |  21,9 g | 
|  Sůl |  1,8 g |  0,5 g | 
|  Trávicí enzymy |  40 mg |  12 mg | 
|  |  100g |  30 g | 
|  L-Alanin |  3 627 mg |  1 088 mg | 
|  L-Arginin |  1 680 mg |  504 mg | 
|  L-Asparagová kyselina |  7 817 mg |  2 345 mg | 
|  L-Cystein |  1 693 mg |  508 mg | 
|  L-Glutamová kyselina |  12 907 mg |  3 872 mg | 
|  Glycin |  1 318 mg |  395 mg | 
|  L-Histidin |  1 357 mg |  407 mg | 
|  L-Isoleucin** |  4 459 mg |  1 338 mg | 
|  L-Leucin** |  7 602 mg |  2 281 mg | 
|  L-Lysin* |  6 715 mg |  2 015 mg | 
|  L-Methionin* |  1 585 mg |  475 mg | 
|  L-Fenylalanin* |  2 284 mg |  685 mg | 
|  L-Prolin |  4 232 mg |  1 270 mg | 
|  L-Serin |  3 466 mg |  1 040 mg | 
|  L-Threonin* |  4 930 mg |  1 479 mg | 
|  L-Tyrosin |  2 069 mg |  621 mg | 
|  L-Tryptofan* |  1 264 mg |  379 mg | 
|  L-Valin** |  4 231 mg |  1 269 mg | 
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Profesionální přístup, ochota při jednání
Pozitivní zkušenost. Rychlé dodání, dobrá komunikace.
