| Počet dávek v balení: 25 x 40 ml | 100 ml | Dávka – 40 ml |
| Energetická hodnota | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,06 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 31 g | 12,4 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 1885 mg | 754 mgg |
| L-Arginin | 4148 mg | 1659 mg |
| L-Asparágová kyselina | 1616 mg | 646 mg |
| L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
| L-Glutamová kyselina | 3626 mg | 1450 mg |
| Glycin | 4046 mg | 1618 mg |
| L-Histidin | 425 mg | 170 mg |
| Hydroxylysin | 279 mg | 112 mg |
| Hydroxyprolin | 2269 mg | 908 mg |
| L-Isoleucin** | 659 mg | 264 mg |
| L-Leucin** | 1252 mg | 501 mg |
| L-Lysin* | 1241 mg | 496 mg |
| L-Methionin* | 427 mg | 171 mg |
| L-Phenylalanin* | 761 mg | 304 mg |
| L-Prolin | 3231 mg | 1292 mg |
| L-Serin | 987 mg | 395 mg |
| L-Threonin* | 643 mg | 257 mg |
| L-Tyrosin | 626 mg | 250 mg |
| L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
| L-Tryptophan* | 80 mg | 32 mg |
| Ornitin | 2370 mg | 948 mg |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok