| Výživové údaje: | na 2 kapsle (% RHP*) |
| cholin | 200 mg |
| Brahmi extrakt (z toho 50 % bakosidy) | 300 mg |
| jód (zdroj Kelp a jodid draselný) | 150 µg (100 %*) |
| Vitamín C (askorbát hořečnatý) | 80 mg (100 %*) |
| Směs přírodních karotenoidů (D. Salina), z toho: | 5 mg |
| Beta Karoten | 4,5 mg |
| Kryptoxanthin | 39 µg |
| Alfa Karoten | 158 µg |
| Zeaxanthin | 32 µg |
| Lutein | 25 µg |
| Vitamín E (D-alfa–tokoferyl-sukcinát) | 33 mg (275 %*) |
| Zinek (citrát zinečnatý) | 10 mg (100 %*) |
| Vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 30 mg (500 %*) |
| Vitamín B3 (nikotinamid) | 30 mg (188 %*) |
| Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | 20 mg (1429 %*) |
| Vitamín B1 (thiamin-hydrochlorid) | 20 mg (1818 %*) |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 20 mg (1429 %*) |
| Železo (bisglycinát železnatý) | 3 mg (21 %*) |
| Selen (L-selenomethionin) | 55 µg (100 %*) |
| Mangan (citrát manganatý) | 1 mg (50 %*) |
| Vitamín K2 (menachinon MK-7) | 10 µg (13 %*) |
| Vitamín D3 (cholekalciferol) 400 IU | 10 µg (200 %*) |
| Měď (citrát měďnatý) | 1 mg (100 %*) |
| kyselina listová | 400 µg (200 %*) |
| Chrom (pikolinát chromitý) | 30 µg (75 %*) |
| Molybden | 50 µg (100 %*) |
| Vitamín B12 (adenosylkobalamin a methylkobalamin) | 250 µg (10000 %*) |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok