Výživové údaje: | ve 100 g | v 60 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal |
Tuky | 16 g | 9,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g |
Sacharidy | 34 g | 20 g |
z toho cukry | 2,5 g | 1,4 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 33 g | 20 g |
Sůl | 0,48 g | 0,29 g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Kamarád na cesty