| na 100 ml | |
| Energetická hodnota | 3700 kJ / 900 kcal |
| Tuky | 100 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 91,6 g |
| Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 7 g |
| Z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,7 g |
| Sacharidy | 0 g |
| Z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| Kyselina laurová | 43,1 g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Pomáhá
spolehlivý obchod
Rychle doruceni. Super