| Počet dávek v balení: 1 x 30 g | 100 g | 30 g* |
| Energetická hodnota | 1590 kJ / 380 kcal | 477 kJ / 114 kcal |
| Tuky | 3,1 g | 0,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 2,3 g | 0,7 g |
| z toho cukry | 1,1 g | 0,3 g |
| Bílkoviny | 86 g | 26 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
| | ve 100 g bílkoviny |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 10,6 g |
| Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,2 g |
| Fenylalanin | 3,0 g |
| Threonin | 6,7 g |
| Tryptofan | 1,4 g |
| Valin | 5,9 g |
| Alanin | 5,0 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Kyselina asparagová | 11,0 g |
| Cystin/cystein | 2,2 g |
| Kyselina glutamová | 18,1 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Prolin | 5,5 g |
| Serin | 4,6 g |
| Tyrosin | 2,6 g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok