Doporučujeme vždy zapít vodou. Energetická hodnota jednoho balení je 456 KJ / 107 KCAL.
.jpg)
.png)
| | 100 g | 35 g | % RHP ve 35 g |
| Energetická hodnota | 1318 kJ/ 315 kcal | 460 kJ / 110 kcal | 6 % |
| Tuky | 1,3 g | 0,8 g | 1 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,5 g | < 0,5 % |
| Sacharidy | 71 g | 25 g | 11 % |
| Z toho cukry | 63 g | 23 g | 32 % |
| Vláknina | 3 g | 1 g | 12 % |
| Bílkoviny | 2 g | 0,7 g | 2 % |
| Sůl | 0,59 mg | 0,2 g | 3 % |
| | | | |
| Sodík | 236 mg | 82,6 mg | - |
| Vápník | 2,3 mg | 0,8 mg | 3 % |
| Draslík | 70 mg | 24,5 mg | 2 % |
| Hořčík | 7,5 mg | 2,6 mg | 2 % |
| Vitamin C | 2,1 mg | 0,735 mg | 2 % |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok