
| Obsah ve 100 g | Vanilka | Čoko | Banán | Jahoda | Mango/broskev |
| Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g |
| Arginin | 6,9 g | 6,7 g | 6,9 g | 6,7 g | 6,7 g |
| Kyselina asparagová | 9,1 g | 8,9 g | 9,1 g | 8,8 g | 8,8 g |
| Cystein | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Kyselina glutamová | 13,5 g | 13,1 g | 13,4 g | 13 g | 13 g |
| Glycin | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g |
| Histidin | 2 g | 1,9 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
| Isoleucin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
| Leucin | 6,7 g | 6,5 g | 6,7 g | 6,5 g | 6,5 g |
| Lysin | 5,8 g | 5,6 g | 5,8 g | 5,6 g | 5,6 g |
| Methionin | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Fenylalanin | 4,4 g | 4,3 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,3 g |
| Prolin | 3,6 g | 3,5 g | 3,6 g | 3,5 g | 3,5 g |
| Serin | 4,2 g | 4,1 g | 4,2 g | 4,1 g | 4,1 g |
| Threonin | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3 g | 3 g |
| Tryptofan | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Tyrosin | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
| Valin | 4 g | 3,9 g | 4 g | 3,9 g | 3,9 g |

(1).png)



| Výživové údaje: | ve 25 g* (1 odměrka) | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 418 kJ / 100 kcal | 1672 kJ / 399 kcal |
| Tuky | 2 g | 7,8 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,8 g |
| Sacharidy | 1,7 g | 6,8 g |
| z toho cukry | 0 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 20 g | 79,5 g |
| Sůl | 0,8 g | 3,1 g |
| Aminokyselinový profil: | v jedné dávce 25 g |
| Alanin | 850 mg |
| Arginin | 1725 mg |
| Kyselina asparagová | 2275 mg |
| Cystein | 200 mg |
| Kyselina glutamová | 3375 mg |
| Glycin | 825 mg |
| Histidin | 400 mg |
| Isoleucin | 900 mg |
| Leucin | 1675 mg |
| Lysin | 1450 mg |
| Methionin | 225 mg |
| Fenylalanin | 1100 mg |
| Prolin | 900 mg |
| Serin | 1050 mg |
| Threonin | 775 mg |
| Tryptofan | 200 mg |
| Tyrosin | 775 mg |
| Valin | 1000 mg |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok