| Výživové údaje: | 100 g | 64 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 1561 kJ/ 387 kcal | 999 kJ/ 247 kcal |
| Tuky | 13 g | 8,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 3,2 g |
| Sacharidy | 36 g | 23 g |
| z toho cukry | 3,8 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 34 g | 22 g |
| Sůl | 0,52 g | 0,33 g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Velká nabídka zboží, u každého podrobné informace. Cenově výhodné balení 2+1. Výběr platby a doručení OK. Výborná komunikace, doručení většinou do dvou dnů. Pro mě jednička v e-shopech.
spokojen