
.png)
| Výživové údaje: | ve 100 g |
| Energetická hodnota | 2486 kJ / 594 kcal |
| Tuky | 52 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g |
| Sacharidy | 21 g |
| z toho cukry | 3,8 g |
| Vláknina | 12,4 g |
| Bílkoviny | 20 g |
| Sůl | 0,09 g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Dobrá komunikace s obchodem, rychlé doručení zboží. Vše na jedničku !!
1