| SEVERSKÁ KVALITA BEZ KOMPROMISU
100% rostlinný regenerační drink. Díky vysoké stravitelnosti je PULS Advanced Recovery skvělou alternativou k regeneračním nápojům na bázi mléčných proteinů. Vysoce kvalitní kombinace izolátu rýžového a izolátu hrachového proteinu poskytuje kompletní spektrum aminokyselin, zatímco vícesložková směs chytrých sacharidů (isomaltulóza Palatinose™) a maltodextrinu dodává rychlou a stabilní energii. Díky přidaným vitamínům a minerálům je tento produkt navržen tak, aby podpořil regeneraci a pomohl maximalizovat tréninkové výsledky. Žádné kompromisy z hlediska jedinečné chuti a složení. Finská značka PULS NUTRITION patří ve všech ohledech k absolutní špičce sportovní a doplňkové výživy.
|

| 12 g bílkovin v jedné dávce (izolát rýžového proteinu, izolát hrachového proteinu) | | 28 g vysoce vstřebatelných sacharidů (Maltodextrin, Palatinose™ isomaltulóza) | | Kompletní aminokyselinový profil | ||||||
| | | | | | | | | | | |
| Vláknina (inulin z čekanky) | | Výborná chuť a jemná textura | | Příchuť jahoda | ||||||
| Minerály | ||||
| Draslík (Citrát draselný) | - 300 mg / dávka | |||
| Sodík (Chlorid sodný) | - 138 mg / dávka | |||
| Hořčík (Citrát hořečnatý) | - 100 mg / dávka | |||
| Vápník (Calci-K® – fosforečnan-citrát vápenato-draselný) | - 151 mg / dávka | |||
| Měď (Síran měďnatý) | - 187 μg / dávka | |||
| Zinek (Oxid zinečnatý) | - 1,9 mg / dávka | |||
| Vitamíny | ||||
| Vitamín C (kyselina L-askorbová) | - 15 mg / dávka | |||
| Vitamín B3 (nikotinamid) | - 3 mg / dávka | |||
| Vitamín E (DL-alfa-tokoferyl acetát) | - 1,8 mg / dávka | |||
| Vitamín D (Cholekalciferol) | - 5,6 μg / dávka | |||
| Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid) | - 0,18 mg / dávka | |||
| Vitamín B2 (Riboflavin) | - 0,23 mg / dávka | |||
| Vitamín B5 (Pantothenát vápenatý) | - 1,03 mg / dávka | |||
| Vitamín B6 (Pyridoxin hydrochlorid) | - 0, 23 mg / dávka | |||
| Kyselina listová (Kyselina pteroylmonoglutamová) | - 38 μg / dávka | |||
| L-karnitin L-tartrát | - 2,1 mg / dávka | |||
| L-arginin | - 2,4 mg / dávka | |||
| Alfa ketoglutarát | - 1 mg / dávka | |||
| Kyselina alfa-lipoová | - 0,2 mg / dávka | |||
| PULS NUTRITION - FUEL FOR THE PASSIONATE ONES
O značce Inspirujeme naše zákazníky, aby v každodenním životě dělali ta nejlepší rozhodnutí. PULS vznikl ve Finsku z potřeby skloubit hektický a aktivní životní styl se zdravou a výživnou stravou. V PULS věříme, že sportovní výživa a nápoje nejsou určeny jen vrcholovým sportovcům. Pokud se používají správně, mohou fyzicky i psychicky prospět každému, kdo potřebuje v běžném dni trochu povzbuzení nebo energetický přísun.
Naše poslání Naším posláním je dodávat životu energii prostřednictvím sportovní výživy. Nabízíme chutné a funkční produkty navržené tak, aby podpořily a pomohly naplno rozvinout váš potenciál.
Naše hodnoty Kvalita je naší hlavní prioritou. Chuť - Naše produkty musí vždy skvěle chutnat. V tomto směru neděláme žádné kompromisy. Zdraví a benefity - Všechny naše produkty jsou zdravější volbou. Ne všechny jsou však bez obsahu cukru, bezlepkové či veganské — protože nejsme striktní a jsme ochotni ke kompromisu, pokud přináší přidanou hodnotu. Dostupnost - Naším cílem je, aby byly naše produkty snadno dostupné — ať už ve vašem místním obchodě, nebo pohodlně online. Dostupná cena - Za kvalitní produkty není nutné utrácet jmění. Chceme nabízet nejlepší poměr ceny a kvality na trhu, aniž bychom dělali kompromisy v oblasti kvality či bezpečnosti. |

| Výživové údaje: | na 100 g | na 50 g |
| Energetická hodnota | 1449 kJ/ 342 kcal | 725 kJ/ 171 kcal |
| Tuky | 1,4 g | 0,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 55 g | 28 g |
| z toho cukry | 20 g | 10 g |
| Bílkoviny | 24 g | 12 g |
| Sůl | 1,4 g | 0,7 g |
| Aktivní látky: | na 50 g (% RHP*) |
| Vitamín B1 | 0,18 mg (16 %*) |
| Vitamín B2 | 0,23 mg (16 %*) |
| Vitamín B3 | 3 mg (18 %*) |
| Vitamín B5 | 1,03 mg (17 %*) |
| Vitamín B6 | 0,23 mg (16 %*) |
| Kyselina listová | 38 μg (19 %*) |
| Vitamín C | 15 mg (18 %*) |
| Vitamín D | 5,6 μg (112 %*) |
| Vitamín E | 1,8 mg (15 %*) |
| Sodík | 138 mg |
| Hořčík | 100 mg (26 %*) |
| Vápník | 151 mg (18 %*) |
| Draslík | 300 mg (15 %*) |
| Zinek | 1,9 mg (19 %*) |
| Měď | 187 μg (18 %*) |
| L-arginin | 2,4 mg |
| Alfa-ketoglutarát vápenatý | 1 mg |
| L-lysin | 3,6 mg |
| L-karnitin | 2,1 mg |
| L-methionin | 0,1 mg |
| Kyslina alfa-lipoová | 0,2 mg |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Vadí mi že se koupu v hromadě semínek a nadrcených větviček a jsem jimi olepen
Nakupovala jsem poprvé.