| Vitamíny a minerály: | na 10 g* (% RHP**) |
| Vitamín A | 800 µg RE (100 %) |
| Vitamín E | 12 mg (100 %) |
| Vitamín K | 75 µg (100 %) |
| Vitamín C | 80 mg (100 %) |
| Vitamín B1 | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamín B2 | 7 mg (500 %) |
| Niacin | 16 mg NE (100 %) |
| Vitamín B6 | 7 mg (500 %) |
| Kyselina listová | 400 µg (200 %) |
| Vitamín B12 | 12,5 µg (500 %) |
| Biotin | 50 µg (100 %) |
| Kyselina pantothenová | 30 mg (500 %) |
| Vápník | 120 mg (15 %) |
| Hořčík | 100 mg (27 %) |
| Železo | 14 mg (100 %) |
| Zinek | 10 mg (100 %) |
| Měď | 1 mg (100 %) |
| Selen | 75 µg (136 %) |
| Chrom | 40 µg (100 %) |
| Jód | 150 µg (100 %) |
| | |
| Ostatní aktivní látky: | na 10 g* |
| Inulin | 1820 mg |
| Prášek ze šťávy plodu Acai | 1684 mg |
| Banán v prášku | 1229 mg |
| Lucuma v prášku | 1229 mg |
| Malinová šťáva v prášku | 796,4 mg |
| Višeň v prášku | 455 mg |
| Ashwagandha extrakt z kořene KSM-66® (5 % whitanolidů) | 273 mg |
| Hericium extrakt | 228 mg |
| Bacillus Coagulans MTCC5856 | 5 miliard KTJ*** |
| DigeZyme® | 50 mg |
| amyláza | 1200 U/g |
| laktáza | 300 U/g |
| proteáza | 200 U/g |
| celuáza | 55 U/g |
| lupáza | 10 U/g |
Přečtěte si recenze jak nás hodnotí zákazníci, kteří u nás již nakoupili. Ověřené recenze pocházejí z portálu heureka.cz
Rychlé dodání, spokojenost s produkty.
Obchod s kvalitnim sortimentem, velmi vstřícné a pofesionální jednání majitele e-shopu. Díky
Vše ok